Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.236.883.000 | 836.629.800 | 400.253.200 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 76.143.284 | 0 | 76.143.284 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 511.657.000 | 338.451.204 | 173.205.796 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 501.000.000 | 440.000.000 | 61.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 430.600.000 | 425.000.000 | 5.600.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 251.066 | -251.066 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.305.200 | 19.322.368 | 9.982.832 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 342.468.000 | 225.738.816 | 116.729.184 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 31.892.400 | 18.603.900 | 13.288.500 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 74.234.400 | 54.234.400 | 20.000.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 15.600.000 | 0 | 15.600.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 21.600.000 | 0 | 21.600.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 28.200.000 | 18.800.000 | 9.400.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.150.000 | 0 | 1.150.000 |
5.2.5.02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih | 600.000 | 0 | 600.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 6.660.000 | 4.440.000 | 2.220.000 |
5.2.5.91 | 0 | 0 | 0 |
5.2.5.92 | 46.800.000 | 27.300.000 | 19.500.000 |
5.2.5.93 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
5.2.5.94 | 281.936.981 | 103.342.600 | 178.594.381 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.6.07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll) | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 4.626.500 | 3.496.357 | 1.130.143 |
5.2.6.91 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 4.100.000 | 0 | 4.100.000 |
5.2.7.02 Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 |
5.2.7.04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin | 12.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
5.2.7.90 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 71.424.000 | 56.429.000 | 14.995.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 1.168.183.050 | 1.109.034.850 | 59.148.200 |
5.3.5.05 | 12.392.950 | 9.536.150 | 2.856.800 |
5.3.7.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 149.000.000 | 59.000.000 | 90.000.000 |
5.3.9.90 Belanja Modal Lainnya | 163.005.406 | 108.000.000 | 55.005.406 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 162.415.411 | 86.500.000 | 75.915.411 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 57.511.014 | 0 | 57.511.014 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 |